型号 | FG4650 | FGG9250 | FG9250E | FG11050 | FG11050E |
频率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
最大功率 | 3.2KW | 6.5KW | 6.5KW | 8.3KW | 8.3KW |
额定功率 | 2.8KW | 6.0KW | 6.0KW | 7.5KW | 7.5KW |
额定电压 | 230V | 230V | 230V/400V | 230V | 230V/400V |
功率因素 | 1.0 | 1.0 | 0.8/1.0 | 1.0 | 0.8/1.0 |
排量 | 208CC | 420CC | 420CC | 457CC | 457CC |
半载运行时间 | 16.5h | 13.5h | 13.5h | 11h | 11h |
启动方式 | 手启动 | 手启动 | 电启动 | 手启动 | 电启动 |
包装尺寸 | 615×470×505 | 810×555×620mm | |||
净重 | 48kg | 83kg | 86kg | 89kg | 91kg |
FG11050福特汽油发电机组 8KW福特发电机